
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
產品型號:
更新時間:2024-08-17



● 采用三豐開發的絕對原點標尺ABS(ABSOLUTE)傳感器,設置的原點*1,即使在電源關閉的情況下也可以恢復原點,每次電源接通時,無需進行原點恢復,就可以開始測量。
● 采用三豐開發的ABSOLUTE線性編碼器, 可消除超速誤差,提高測量的可靠性。
● 通過設定上限和下限值,可進行公差判定測量。另外,僅公差判斷結果可以被放大和顯示。
● 連續使用下電池壽命可達約7,000小時。● 配有數據輸出端口,可以連入測量網絡系統和統計過程控制系統。
日本三豐Mitutoyo:百分表,千分表,指示表,指示量表,指針表,數顯表,指針百分表,指針千分表,數顯百分表,數顯千分表,數顯指示表,萬分表,數顯萬分表,高精度千分表,高精度百分表,低測力百分表,低測力千分表,防冷卻液數顯指示表,防冷卻液數顯百分表,防冷卻液數顯千分表,防水百分表,防水千分表,防油百分表,防油千分表,峰值保持型千分表,計算型數顯千分表,信號輸出千分表,信號輸出數顯表,高性能千分表,三豐百分表,三豐千分表,三豐數顯表,三豐萬分表,三豐指針表,三豐數顯百分表,三豐數顯千分表,
543系列
ABSOLUTE數顯指示表 ID-CX
543-400,ID-C1012X,
543-400B,ID-C1012XB,
543-404,ID-C1012CX,
543-404B,ID-C1012CXB,
543-474B,ID-C1025XB,
543-494B,ID-C1050XB,
543-390,ID-C112X,
543-390B,ID-C112XB,
543-394,ID-C112CX,
543-394B,ID-C112CXB,
543-470B,ID-C125XB,
543-490B,ID-C150XB,
三豐Mitutoyo數顯千分表543-490B
ID-C(ABS)標準型數顯千分表543系列---標準型
小型標準 2 系列千分表。
液晶顯示屏。
可通過調零/原點按鈕在心軸位置顯示調零設置,還可返回到原點位置并顯示距離原點的位置。
可通過設置上、下限公差進行 G O / ± N G 判斷,判斷結果可按原尺寸顯示。
內置用[F(x)=A(x)]進行的簡單運算。
可通過調節心軸上/下移動進行正/負計數。
I D - C 千分表盤可旋轉330?,易于從所需角度進行讀數。
帶有SPC 數據輸出。
三豐Mitutoyo數顯千分表543-490B
貨號  | 測量范圍(mm)  | 分辨率(mm)  | 精度  | 測力  | 備注  | 
543-471B  | 1"/25.4  | 0.0005"/0.001  | 0.0001"  | 1.8N 以下  | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋  | 
543-390  | 12.7  | 0.001  | 0.003  | 1.5N以下  | ISO/JIS型,公制型,帶耳后蓋  | 
543-390B  | 12.7  | 0.001  | 0.003  | 1.5N以下  | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋  | 
543-391  | .5"/12.7  | 0.0005"/0.001  | 0.0001"  | 1.5N 以下  | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋  | 
543-391B  | .5"  | .00005"/0.001mm  | .0001"  | 1.5N以下  | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋  | 
543-392  | .5"  | .00005"/0.001mm  | .0001"  | 1.5N以下  | ANSI/AGD型,英制/公制型,帶耳后蓋  | 
543-392B  | .5"  | .00005"/0.001mm  | .0001"  | 1.5N以下  | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-394  | 12.7  | 0.001  | 0.003  | 0.4N-0.7N  | ISO/JIS型,公制型,帶耳后蓋,低測力  | 
543-394B  | 12.7  | 0.001  | 0.003  | 0.4N-0.7N  | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋,低測力  | 
543-395  | .5"  | .00005"/0.001mm  | .0001"  | 0.4N-0.7N  | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋,低測力  | 
543-395B  | .5"  | .00005"/0.001mm  | .0001"  | 0.4N-0.7N  | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋,低測力  | 
543-396  | .5"  | .00005"/0.001mm  | .0001"  | 0.4N-0.7N  | ANSI/AGD型,英制/公制型,帶耳后蓋,低測力  | 
543-396B  | .5"  | .00005"/0.001mm  | .0001"  | 0.4N-0.7N  | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋,低測力  | 
543-400  | 12.7  | 0.01  | 0.02  | 0.9N以下  | ISO/JIS型,公制型,帶耳后蓋  | 
543-400B  | 12.7  | 0.01  | 0.02  | 0.9N以下  | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋  | 
543-401  | .5"  | .0005"/0.01mm  | .001"  | 0.9N以下  | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋  | 
543-401B  | .5"  | .0005"/0.01mm  | .001"  | 0.9N以下  | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-402  | .5"  | .0005"/0.01mm  | .001"  | 0.9N以下  | ANSI/AGD型,英制/公制型,帶耳后蓋  | 
543-402B  | .5"  | .0005"/0.01mm  | .001"  | 0.9N以下  | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-404  | 12.7  | 0.01  | 0.02  | 0.2N-0.5N  | ISO/JIS型,公制型,帶耳后蓋,低測力  | 
543-404B  | 12.7  | 0.01  | 0.02  | 0.2N-0.5N  | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋,低測力  | 
543-405  | .5"  | .0005"/0.01mm  | .001"  | 0.2N-0.5N  | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋,低測力  | 
543-405B  | .5"  | .0005"/0.01mm  | .001"  | 0.2N-0.5N  | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋,低測力  | 
543-406  | .5"  | .0005"/0.01mm  | .001"  | 0.2N-0.5N  | ANSI/AGD型,英制/公制型,帶耳后蓋,低測力  | 
543-406B  | .5"  | .0005"/0.01mm  | .0001"  | 0.2N-0.5N  | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋,低測力  | 
543-470B  | 25.4  | 0.001  | 0.003  | 1.8N以下  | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋  | 
543-472B  | 1"  | .00005"/0.001mm  | .0001"  | 1.8N以下  | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-474B  | 25.4  | 0.01  | 0.02  | 1.8N以下  | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋,低測力  | 
543-475B  | 1"  | .0005"/0.01mm  | .001"  | 1.8N以下  | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-476B  | 1"  | .0005"/0.01mm  | .001"  | 1.8N以下  | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-490B  | 50.8  | 0.001  | 0.005  | 2.3N以下  | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋,低測力  | 
543-491B  | 2"/50.8  | 0.0005"/0.001  | .0002"  | 2.3N 以下  | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-492B  | 2"  | .00005"/0.001mm  | .0002"  | 2.3N以下  | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-494B  | 50.8  | 0.01  | 0.04  | 2.3N以下  | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋  | 
543-495B  | 2"  | .0005"/0.01mm  | .0015"  | 2.3N以下  | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-496B  | 2"  | .0005"/0.01mm  | .0015"  | 2.3N以下  | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋  | 
543-553DC  | 0-50mm  | 0.001mm  | 0.006mm  | -  | |
543-691  | .5"/12.7  | 0.0005"/0.001  | 0.0012"  | 2.0N 以下  | -  | 
02ACA571  | 附加心軸彈簧 (用于25.4mm 型號),指示表反向定位時使用  | ||||
02ACA773  | 附加心軸彈簧 (用于50.8mm 型號),指示表反向定位時使  | ||||
101039  | 帶中心耳后蓋(25.4mm 和 50.8mm ISO/JIS型)  | ||||
101306  | 帶中心耳后蓋(25.4mm 和 50.8mm ANSI/AGD型)  | ||||
21EZA105  | 心軸提升鈕 (12.7mm ISO/JIS 型),不適于低測力型  | ||||
21EZA197  | 心軸提升鈕 (25.4mm)  | ||||
21EZA198  | 心軸提升桿 (12.7mm ISO/JIS 型)  | ||||
21EZA200  | 心軸提升鈕 (50.8mm 型號)  | ||||
540774  | 心軸提升電纜12.7mm 和 25.4mm  | ||||
543-350B  | 0-12.7  | 0.001/0.01mm  | 0.003  | 2.5N  | |
905338  | SPC 電纜 (1m)  | ||||
905409  | SPC電纜 (2m)  | ||||
938882  | 電池: SR44  | 
滯后量:0.001mm/0.01mm分辨率類型:0.002mm 重復精度:0.001mm/0.01mm分辨率類型:0.002mm
0.01mm分辨率類型:0.002mm 0.01mm分辨率類型:0.02mm
精度: 參見性能參數(不包括量化偏差)
分辨率:  0.01mm
0.01mm/0.001mm
顯示:     液晶顯示
長度基準:ABSOLUTE靜電線性編碼器
測力:    參見性能參數
軸套直徑:8mm(ISO/JIS型)
測針:    帶有M2.5x0.45螺紋的硬質合金球(ISO/JIS型
電池:    SR44(個),938882
電池壽命:正常使用情況下約為7.000小時
塵/水防護等級:達到IP42
功能
原點設置、調零、GO/+NG判斷、計數方向轉換、自動
電源開/關、內置計算、函數鎖定、數據保持、數據
輸出
警告:    低電壓、計算錯誤、溢出錯誤、
選件
905338:  SPC 電纜(1m)
905409:  SPC 電纜(2m)
21EZA198:心軸提升桿(12.7mm ISO/JIS型)
21EZA105:心軸提升鈕(12.7mm ISO/JIS型)*
21EZA197:心軸提升鈕(25.4mm)
21EZA200:心軸提升鈕(50.8mm型號)
540774:    心軸提升電纜12.7mm和25.4mm
02ACA571:附加心軸彈簧(用于25.4mm型號)**
02ACA773:附加心軸彈簧(用于50.8mm型號)**
一一一:    后蓋
101039:   帶中心耳后蓋
(25.4mm和50.8mm ISO/JIS型)
101306:   帶中心耳后蓋
(25.4mm和50.8mm ANSVAGD型)
一一一:    測針
*不適于低測力型
**指示表反向定位時使用
*產品信息僅供參考,型號和技術參數生產廠家有可能隨時更改
        掃碼加微信