
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
 
產品型號:QNix 8500
更新時間:2024-09-30








Qnix尼克斯涂鍍層測厚儀
德國尼克斯QNix8500型涂層測厚儀一體化設計,探頭可以更換。既可以測量鋼、鐵等鐵磁性(Fe)金屬基體上的非磁性涂鍍層的厚度,如油漆層、各種防腐涂料、涂料、粉末噴涂、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘等。
也可以測量銅、鋁、不銹鋼等非鐵磁性(NFe)基體上的所有非導電層的厚度,如油漆層、各種防腐涂層、涂料、粉末噴涂、塑料、合成材料、氧化層等。

1. 只需調零,無需校準   對極薄的鍍層厚度精確測量,誤差小于±3um Qnix尼克斯涂鍍層測厚儀  | 
型號  | Fe-2000  | Fe-5000  | Nfe-2000  | Fe/Nfe-2000  | Fe/Nfe-5000  | 
基體  | Fe 鐵  | Fe 鐵  | Nfe 非鐵  | Fe 鐵/Nfe 非鐵  | Fe 鐵/Nfe 非鐵  | 
探頭形式  | 一體/分體/無線  | 一體/分體/無線  | 一體/分體/無線  | 一體/分體/無線  | 一體/分體/無線  | 
測量范圍  | 0-2000μm  | 0-5000μm  | 0-2000μm  | 0-2000μm  | 0-5000μm  | 
測量精度  | 0-2000μm:≤±2%  | ||||
最小基體  | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm  | ||||
薄基體  | Fe:0.2mm NFe:0.05mm  | ||||
最小曲率  | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm  | ||||
統計功能  | 平均值,大值,最小值,標準偏差  | ||||
儲存溫度  | -10℃ - 60℃  | ||||
菜單語言  | 中文、英文  | ||||
單位顯示  | μm/mil(公/英制)  | ||||
溫度補償范圍  | 0℃ - 60℃  | ||||
顯 示  | LCD液 晶 顯 示  | ||||
顯示功能  | 可以翻轉顯示屏幕所顯示的讀數  | ||||
顯示精度  | 0.1μm  | ||||
存儲功能  | 2000個讀數,1個數據組  | ||||
數據傳輸  | RS232數據無線傳輸,在無障礙空間內最遠傳輸范圍可達到10m  | ||||
電 源  | 2節1.5V干電池  | ||||
尺 寸  | 124mm×67mm×33mm  | ||||
重 量  | 120g(含電池及探頭)  | ||||
標準配置  | 主機、探頭、基體、包裝盒、隨機資料  | ||||
可選配置  | 標準膜厚片、探頭導線、MI超薄探頭、電腦連接模塊、軟件  | ||||

        掃碼加微信