
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




產(chǎn)品型號:Elcometer 456
更新時間:2024-08-11









易高ELCOMETER涂層測厚儀 鐵基 非鐵基探頭
Elcometer 456涂層測厚儀鐵基/非鐵基探頭
為滿足客戶的特定應(yīng)用要求,所有的Elcometer 456探頭*可互換, 且提供大量的設(shè)計與刻度范圍。鐵基探頭測量鐵磁基體上的非磁性涂層厚度。 Elcometer 456鐵基類儀器認(rèn)可任何鐵基探頭。 非鐵基探頭測量非鐵基金屬 基體上的非導(dǎo)電涂層厚度,Elcometer 456非鐵基類儀器認(rèn)可任何非鐵基探頭。 兩用FNF探頭可同時用于鐵基和非鐵基應(yīng) 用,具有自動識別基體功能。 Elcometer 456 FNF類儀器認(rèn)可所有鐵基、非鐵基以及兩用FNF探頭。

易高探頭有zui高工作溫度80°C(176°F)除了分體式鐵基探頭150°C(300°F)及高-溫度PINIP的250°C(480°F ) 。 在規(guī)定 的溫度是在基板溫度和探頭的占空比必須降低,以確保一個zui小的溫度積聚在探頭內(nèi)。所有Elcometer探頭均帶有檢測證書以及一套適用于該探頭刻度范圍的校準(zhǔn)膜片。
  | 主要特點: 提供可靠而的涂層厚度測量結(jié)果, 提高工作效率。 多種探頭, 應(yīng)用范圍廣泛 USB和藍牙數(shù)據(jù)輸出至 ElcoMaster® 軟件 可靠的探頭連接方法,提高了 探頭耐用性 掃描探頭具有備用保護蓋,增加了耐用性  | 
易高ELCOMETER涂層測厚儀 鐵基 非鐵基探頭
掃描探頭---Elcometer 456掃描探頭具有經(jīng)久耐用的“卡入式"可換探頭蓋,這一革命性的設(shè) 計使用戶可獲取單一讀數(shù)或快速掃描大塊表面區(qū)域,而不會損壞探頭或涂層。 在Elcometer 456掃描或自動重復(fù)模式*下,超掃描探頭可使用戶在確保度 的條件下,大大減少檢測時間。 掃描探頭使用補償功能+(Elcometer 456)時,可確保使用過程中任何探頭蓋 的磨損均納入校準(zhǔn)過程中# 。該儀器甚至可通知用戶何時更換探頭蓋。
技術(shù)參數(shù)
Elcometer 456 涂層測厚儀探頭范圍
刻度 0.5:范圍:0-500μm (0-20mils)  | |||||
準(zhǔn)確性一個  | (±1-3% 或 ±0.1mil)  | ||||
范圍  | 0-500微米(0-20密耳)  | ||||
分辨率  | 0.1μm:0-100μm(0.01mil:0-5mils)  | ||||
證書  | |||||
描述  | 零件編號  | 最小凈空  | 最小樣品直徑b  | 最小凸面直徑  | 最小凹面半徑  | 
黑色金屬 (F)  | |||||
直式微型探頭  | T456CFM3---答  | 6毫米(0.24英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 1.9毫米(0.07英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
直角微型探頭  | T456CFM3R90A  | 16毫米(0.63英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 1.9毫米(0.07英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
45°角微型探頭  | T456CFM3R45A  | 16毫米(0.63英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 1.9毫米(0.07英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
直式微型探頭  | T456CFM3---C  | 6毫米(0.24英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 1.9毫米(0.07英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
直角微型探  | T456CFM3R90C  | 16毫米(0.63英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 1.9毫米(0.07英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
45°角微型探頭  | T456CFM3R45D  | 18毫米(0.71英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 1.9毫米(0.07英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
直角微型探頭  | T456CFM3R90D  | 16毫米(0.63英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 1.9毫米(0.07英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
有色金屬 (N)  | |||||
直式微型探頭  | T456CNM3---答  | 6毫米(0.24英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 6毫米(0.24英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
直角微型探頭  | T456CNM3R90A  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 6毫米(0.24英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
直式微型探頭  | T456CNM3---C  | 6毫米(0.24英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 6毫米(0.24英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
直角微型探  | T456CNM3R90C  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 6毫米(0.24英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
直角微型探頭  | T456CNM3R90E  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 6毫米(0.24英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
有色金屬 - 石墨 (N)  | |||||
直角微型探頭  | T456CNMG3R90A  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 6毫米(0.24英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
直角微型探  | T456CNMG3R90C  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 6毫米(0.24英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
直角微型探頭  | T456CNMG3R90E  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 6毫米(0.24英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
刻度 1:范圍:0-1500μm (0-60mils)  | |||||
準(zhǔn)確性AE系列  | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil)  | ||||
范圍d  | 0-1500微米(0-60密耳)  | ||||
分辨率  | 0.1μm:0-100μm(0.01mil:0-5mils)  | ||||
證書  | |||||
描述  | 零件編號  | 最小凈空  | 最小樣品直徑b  | 最小凸面直徑  | 最小凹面半徑  | 
黑色金屬 (F)  | |||||
直探頭  | T456CF1S  | 85毫米(3.35英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 25毫米(0.98英寸)  | 
直探頭 - 密封  | T456CF1E  | 85毫米(3.35英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 25毫米(0.98英寸)  | 
掃描探頭  | T456CF1U  | 86毫米(3.38英寸)  | 15毫米(0.59英寸)  | 平面  | 平面  | 
掃描探頭 - 鎧裝  | T456CF1UARM  | 140毫米(5.51英寸)  | 15毫米(0.59英寸)  | 平面  | 平面  | 
90°探頭  | T456CF1R  | 28毫米(1.10英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 25毫米(0.98英寸)  | 
90° 微型探頭  | T456CFM5R90A  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
90° 微型探頭 - 密封  | T456CFME5R90A  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
90° 微型探頭 - 密封,2m 電纜  | T456CFME5R90A-2  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 3毫米(0.12英寸)  | 6.5毫米(0.26英寸)  | 
PINIP™整體式探頭  | T456CF1P  | 170毫米(6.69英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 60毫米(2.36英寸)  | 
有色金屬 (N)  | |||||
直探頭  | T456CN1S  | 85毫米(3.35英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 10毫米(0.39英寸)  | 10毫米(0.39英寸)  | 
90°探頭  | T456CN1R  | 28毫米(1.10英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 10毫米(0.39英寸)  | 14毫米(0.55英寸)  | 
迷你 90° 探頭  | T456CNM5R90A  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 10毫米(0.39英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
微型 90°探  | T456CNM5R90C  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 10毫米(0.39英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
迷你 90° 探  | T456CNM5R90E  | 16毫米(0.63英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 10毫米(0.39英寸)  | 8.5毫米(0.33英寸)  | 
陽極探頭  | T456CN1AS  | 100毫米(3.94英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 10毫米(0.39英寸)  | 14毫米(0.55英寸)  | 
PINIP™整體式探頭  | T456CN1P  | 180毫米(7.09英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 10毫米(0.39英寸)  | 50毫米(1.97英寸)  | 
黑色金屬和有色金屬(FNF)  | |||||
直探頭  | T456CFNF1S  | 88毫米(3.46英寸)  | F:4 毫米(0.16 英寸),N:6 毫米(0.24 英寸)  | F:4mm (0.16“)  | 12.5毫米(0.49英寸)  | 
直型探頭 - 鎧裝電纜  | T456CFNF1ARM  | 185毫米(7.28英寸)  | F:4 毫米(0.16 英寸),N:6 毫米(0.24 英寸)  | F:4mm (0.16“)  | 12.5毫米(0.49英寸)  | 
掃描探頭  | T456CFNF1U  | 89毫米(3.50英寸)  | 15毫米(0.59英寸)  | 平面  | 平面  | 
直角探  | T456CFNF1R  | 38毫米(1.50英寸)  | F:4 毫米(0.16 英寸),N:6 毫米(0.24 英寸)  | F:4mm (0.16“)  | 12.5毫米(0.49英寸)  | 
PINIP™整體式探頭  | T456CFNF1P  | 180毫米(7.09英寸)  | F:4 毫米(0.16 英寸),N:6 毫米(0.24 英寸)  | F:4mm (0.16“)  | 65毫米(2.56英寸)  | 
比例尺 2:范圍:0-5 毫米(0-200 密耳)  | |||||
準(zhǔn)確性AE系列  | ±1-3% 或 ±20μm (±1-3% 或 ±1.0mil)  | ||||
范圍d  | 0-5毫米(0-200密耳)  | ||||
分辨率  | 1μm:0-1mm(0.1mil:0-50mils)  | ||||
證書  | |||||
描述  | 零件編號  | 最小凈空  | 最小樣品直徑b  | 最小凸面直徑  | 最小凹面半徑  | 
黑色金屬 (F)  | |||||
直探頭  | T456CF2S  | 89毫米(3.50英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 25毫米(0.98英寸)  | 
掃描探頭  | T456CF2U  | 90毫米(3.54英寸)  | 15毫米(0.59英寸)  | 平面  | 平面  | 
90°探頭  | T456CF2R  | 32毫米(1.26英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 25毫米(0.98英寸)  | 
直型探頭 - 鎧裝電纜  | T456CF2ARM  | 138毫米(5.43英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 25毫米(0.98英寸)  | 
伸縮探頭  | T456CF2T  | 36毫米(1.42英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 25毫米(0.98英寸)  | 
軟涂層探頭  | T456CF2B  | 89毫米(3.50英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 平面  | 平面  | 
防水探頭 - 1m (3') 電纜  | T456CF2SW  | 138毫米(5.43英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 40毫米(1.98英寸)  | 
防水探頭 - 5m (15') 電纜  | T456CF2SW-5  | 138毫米(5.43英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 40毫米(1.98英寸)  | 
防水探頭 - 15m (45') 電纜  | T456CF2SW-15  | 138毫米(5.43英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 40毫米(1.98英寸)  | 
防水探頭 - 30m (98') 電纜  | T456CF2SW-30  | 138毫米(5.43英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 40毫米(1.98英寸)  | 
防水探頭 - 50m (164') 電纜  | T456CF2SW-50  | 138毫米(5.43英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 40毫米(1.98英寸)  | 
防水探頭 - 75m (250') 電纜  | T456CF2SW-75  | 138毫米(5.43英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 40毫米(1.98英寸)  | 
PINIP™整體式探頭  | T456CF2P  | 174毫米(6.85英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 60毫米(2.36英寸)  | 
高溫PINIP™  | T456CF2PHT  | 174毫米(6.85英寸)  | 8毫米(0.32英寸)  | 4毫米(0.16英寸)  | 60毫米(2.36英寸)  | 
有色金屬 (N)  | |||||
直探頭  | T456CN2S  | 88毫米(3.46英寸)  | 14毫米(0.55英寸)  | 100毫米(3.97英寸)  | 150毫米(5.90英寸)  | 
PINIP™整體式探頭  | T456CN2P  | 185毫米(7.28英寸)  | 14毫米(0.55英寸)  | 100毫米(3.97英寸)  | 150毫米(5.90英寸)  | 
刻度 3:范圍:0-13 毫米(0-500 密耳)  | |||||
準(zhǔn)確性一個  | ±1-3% 或 ±50μm (±1-3% 或 ±2.0mils)  | ||||
范圍d  | 0-13毫米(0-500密耳)  | ||||
分辨率  | 1μm:0-2mm(0.1mil:0-100mils)  | ||||
證書  | |||||
描述  | 零件編號  | 最小凈空  | 最小樣品直徑b  | 最小凸面直徑  | 最小凹面半徑  | 
黑色金屬 (F)  | |||||
直探頭  | T456CF3S  | 102毫米(4.02英寸)  | 14毫米(0.55英寸)  | 15毫米(0.59英寸)  | 40毫米(1.98英寸)  | 
PINIP™整體式探頭  | T456CF3P  | 184毫米(7.24英寸)  | 14毫米(0.55英寸)  | 15毫米(0.59英寸)  | 45毫米(1.77英寸)  | 
Non-Ferrous (N)  | |||||
Straight Probe  | T456CN3S  | 170mm (6.69")  | 35mm (1.38")  | Flat Surface  | Flat Surface  | 
Scale FM7: Range: 0.60-3.8mm (25-150mils)  | |||||
Accuracya  | ±7.5% or ±114μm (±7.5% or ±4.5mils)  | ||||
Ranged  | 0.60-3.8mm (25-150mils)  | ||||
Resolution  | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-139.3mils)  | ||||
Certificate  | |||||
Description  | Part Number  | Minimum Headroom  | Minimum Sample Diameterb  | Minimum Convex Surface Diameter  | Minimum Concave Surface Radius  | 
Ferrous (F)  | |||||
45° Angle Mini Probe  | T456CFM7R45A  | 20mm (0.79")  | 6.5 mm (0.26’’)  | -  | -  | 
Scale 6: Range : F: 0-25mm (F: 0-980mils)  | |||||
Accuracya  | ±1-3% or ±100μm (±1-3% or ±4.0mils)  | ||||
Ranged  | F: 0-25mm (F: 0-980mils)  | ||||
Resolution  | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mils)  | ||||
Certificate  | |||||
Description  | Part Number  | Minimum Headroom  | Minimum Sample Diameterb  | Minimum Convex Surface Diameter  | Minimum Concave Surface Radius  | 
Ferrous (F)  | |||||
Straight Probe  | T456CF6S  | 150mm (5.90")  | 51 x 51mm2 (2.17 x 2.17 inch2)  | 35mm (1.40")  | 170mm (6.70")  | 
Straight Probe - armoured cable  | T456CF6ARM  | 190mm (7.48")  | 51 x 51mm2 (2.17 x 2.17 inch2)  | 35mm (1.40")  | 170mm (6.70")  | 
有色金屬 (N)  | |||||
直探頭  | T456CN6S  | 160毫米(6.30英寸)  | 58毫米(2.29英寸)  | 平面  | 平面  | 
直型探頭 - 鎧裝電纜  | T456CN6ARM  | 200毫米(7.87英寸)  | 58毫米(2.29英寸)  | 平面  | 平面  | 
比例尺 7:范圍:0-31 毫米(0-1220 密耳)  | |||||
準(zhǔn)確性一個  | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils)  | ||||
范圍d  | 0-31毫米(0-1220密耳)  | ||||
分辨率  | 10μm:0-2mm(1.0mil:0-100mils)  | ||||
證書  | |||||
描述  | 零件編號  | 最小凈空  | 最小樣品直徑b  | 最小凸面直徑  | 最小凹面半徑  | 
黑色金屬 (F)  | |||||
直型探頭鎧裝電纜  | T456CF7ARM  | 200毫米(7.87英寸)  | 55 x 55毫米2(2.17 x 2.17 英寸2)  | 40毫米(1.58英寸)  | 170毫米(6.70英寸)  | 
一個。以較大者為準(zhǔn)。 FNF (F):F/FNF (N):NN
模式下的 FNF 探頭。探頭長度的測量范圍為 X 到 Y
d。 不包括掃描 探頭端蓋
e. 掃描探頭精度為 ±3% 或 ±0.02mm (0.8mil)(裝有蓋子),±1-3% 或 ±0.02mm (0.8mil) 不帶蓋子,當(dāng)使用未涂層基板
的樣品進行校準(zhǔn)時 ● 標(biāo)準(zhǔn)提供的測試證書。
Elcometer 456 探頭享有一年保修
19150125510
        掃碼加微信