| 型號 | DS-700C-1  | DS-700C-2  | DS-700C-3  | |||
測量結構※  | ΔE*ab≤ 0.025 | ΔE*ab≤ 0.02  | ΔE*ab≤ 0.02  | |||
| ※ | ΔE*ab≤0.25  | ΔE*ab≤0.25  | ΔE*ab≤0.2  | |||
顯示精度  | 0.01  | |||||
測量口徑  | 穩定型和靈巧型共4個: Φ11mm,Φ10mm  | 穩定型和靈巧型共8個: Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽6mm,▽3mm,▽1*3mm  | 穩定型和靈巧型共12個: Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm, Φ5mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽10mm,▽6mm, ▽5mm,▽3mm,▽1*3mm  | |||
測量指標  | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力)  | |||||
光源條件  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2  | |||||
| 色密度CMYK(A,T,E,M) | 全波段均衡LED光源 | CIE o.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7  | ||||
分光方式  | <span text-align:center;white-space:normal;background-color:#cccccc;"="" style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"> 雙列高精度CMOS陣列傳感器  | |||||
波長間隔  | 10nm  | |||||
波長范圍  | 400-700nm  | |||||
反射率測定范圍  | 0-200%  | |||||
反射率分辨率  | 0.01%  | |||||
測量觀察方式  | 目視  | |||||
校準  | 智能自動校準  | |||||
軟件支持  | Andriod,iOS,Windows,微信小程序  | |||||
準確性保證  | 保證一級計量合格  | |||||
測量時間  | 約2秒  | 約1秒 | ||||
接口  | USB,藍牙  | |||||
屏幕  | 全彩屏幕,3.5英寸  | |||||
電池容量  | 單次充電可連續測量8000次, 7.2V/3000mAh  | |||||
光源壽命  | 10年100萬次  | |||||
語言  | 簡體中文,英語  | |||||
存儲  | 儀器:標樣100條,試樣10000條;APP:海量存儲  | |||||
※45 度環形照明/0 度角接收
※※白板校準后以5秒間隔測量白板30次標準偏差
※※※BCRA系列Ⅱ12塊色板測量平均值


我的位置:
 

















        