
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-08-17

小負(fù)荷維氏硬度計(jì) HV-5SPTA型
一、產(chǎn)品概述
HV-5SPTA型小負(fù)荷維氏硬度計(jì)適合于測(cè)試金屬結(jié)構(gòu),包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層。它還可用于測(cè)試諸如玻璃、珠寶和陶瓷等用洛氏測(cè)試方法及其它相對(duì)大試驗(yàn)力測(cè)試無法測(cè)試的非金屬材料。特別的是,它能遵循金屬的結(jié)構(gòu),測(cè)試感應(yīng)硬化或滲碳硬化等材料的內(nèi)部硬度。
HV-5SPTA型小負(fù)荷維氏硬度計(jì)還可根據(jù)用戶的特殊需求,配置能對(duì)所測(cè)壓痕和材料金相組織進(jìn)行拍攝、視屏測(cè)量的裝置以及壓痕自動(dòng)測(cè)量裝置。更換努氏壓頭,可實(shí)現(xiàn)努氏硬度的測(cè)定。
二、詳細(xì)參數(shù)
HV-5SPTA型小負(fù)荷維氏硬度計(jì)  | |
維氏標(biāo)尺  | HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV2.5, HV3, HV5  | 
試驗(yàn)力  | 1.961、2.942、4.903、9.807、19.61、24.52、29.42、49.3 (N)  | 
加載控制  | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載)  | 
磚塔  | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔  | 
保荷時(shí)間  | 5~60 秒可調(diào)(5 秒為增量)  | 
測(cè)試模式  | HV/HK  | 
硬度值范圍  | 5-3000HV,精度滿足或高于GB/T4340.2,通過測(cè)微計(jì)上測(cè)量所得數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)輸入到硬度計(jì)即可得到相應(yīng)硬度值。示值誤差 3-5%HV。  | 
試件最大高度  | 110mm(卸除加長套后200mm),壓痕中心至機(jī)壁距離 130mm  | 
光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)  | 物鏡:20×(觀察),40×(測(cè)量) ,測(cè)量分辨率:0.025μm  | 
XY 坐標(biāo)試臺(tái)  | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm  | 
光源  | 12V/20W  | 
節(jié)能模式  | 當(dāng)機(jī)器超過5分鐘沒有任何操作時(shí),鹵素?zé)魧㈥P(guān)掉,按運(yùn)行界面任意位置可喚醒  | 
電源  | 220V 50Hz  | 
總尺寸  | 500×330×660(mm),重量:55KG  | 
特殊配置  | 內(nèi)置打印機(jī),區(qū)間報(bào)警  | 
  
小負(fù)荷維氏硬度計(jì) HV-5SPTA型
基本配置
序號(hào)  | 名稱  | 規(guī)格  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | |
1  | 主機(jī)  | 維氏硬度計(jì)  | HV-5SPTA  | 臺(tái)  | 1  | |
2  | 維氏壓頭  | 件  | 1  | |||
3  | 物鏡  | 20x,40x  | 件  | 各1件  | ||
4  | 附件箱  | 10x數(shù)顯測(cè)微目鏡  | 件  | 1  | ||
5  | 十字坐標(biāo)試臺(tái)  | 件  | 1  | |||
6  | 水平調(diào)節(jié)螺釘  | M10x25  | 件  | 4  | ||
7  | 水平泡  | 件  | 1  | |||
8  | 內(nèi)六角扳手  | 2.5mm  | 件  | 1  | ||
9  | 內(nèi)六角扳手  | 3mm  | 件  | 1  | ||
10  | 十字螺絲刀  | 5x75  | 把  | 1  | ||
11  | 一字螺絲刀  | 5x75  | 把  | 1  | ||
12  | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊  | 700-800HV1  | 塊  | 1  | ||
13  | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊  | 400-600HV5  | 塊  | 1  | ||
14  | 防塵罩  | 個(gè)  | 1  | |||
15  | 熔斷器  | 2A  | 件  | 2  | 備件  | |
16  | 鹵素?zé)襞?/span>  | 12V/20W  | 件  | 1  | 備件  | |
17  | 電源線  | 根  | 1  | |||
18  | 薄片試臺(tái)  | 件  | 1  | |||
19  | 平口鉗  | 件  | 1  | |||
20  | 細(xì)絲試臺(tái)  | 件  | 1  | |||
21  | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘  | M5x12  | 件  | 4  | 不銹鋼  | |
22  | 大V型塊  | 件  | 1  | |||
23  | 小V型塊  | 件  | 1  | |||
24  | 資料  | 合格證  | 份  | 1  | ||
25  | 使用說明書  | 份  | 1  | |||
26  | 裝箱單  | 份  | 1  | |||
  四、可選配附件
硬度塊、CCD圖像處理系統(tǒng)
19150125510
        掃碼加微信