
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 



產(chǎn)品型號:SZM-7045
更新時間:2024-12-25













雙目體視高清顯微鏡 連續(xù)變倍工業(yè)體式顯微SZM-7045
一、產(chǎn)品介紹:
本產(chǎn)品適用于五金、精密元器件、連接器、刀刃、PCB電路板、FPC、紡織品、液晶屏、各種視覺工業(yè)檢測、醫(yī)學研究等外觀檢測及測量。具有成像清晰,立體感強及工作距離長,視野寬闊等特點,專門設(shè)計有多種照明裝置,LED可調(diào)環(huán)形光源及熒光環(huán)形光源。無需外接電腦主機,直接連接CCD和HDMI接口高清顯示器,可拍照,錄像,保存,測量,導出數(shù)據(jù),并且能準確測量出產(chǎn)品的尺寸(測量范圍在15mm以內(nèi),分辨率為0.001mm)。
二、技術(shù)特點:
1.內(nèi)置全新 LINUX測量系統(tǒng),新增:自定義界面編輯、模板編輯、文件管理、測量數(shù)據(jù)導出等功能;
2.全新系統(tǒng)再次提高圖像清晰度;
3.采用ARMA7雙核處理器,工作運行流暢穩(wěn)定;
4.內(nèi)置錄像、拍照功能,可回顯播放;
5.內(nèi)置自動那邊功能,提升測量效果;
6.支持U盤存儲功能,可外接鼠標;
7.相機內(nèi)置新開發(fā)的測量系統(tǒng),可導出數(shù)據(jù);
雙目體視高清顯微鏡 連續(xù)變倍工業(yè)體式顯微SZM-7045
技術(shù)規(guī)格:
提供優(yōu)質(zhì)光學系統(tǒng)和耐用可靠的操作機構(gòu)。齊全的附件,多樣化的組合配置。
滿足現(xiàn)代生物、醫(yī)學、科研、現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測和其它科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求。
目鏡  | 標準配置  | 輔助物鏡0.5X  | 輔助物鏡1.5X  | 輔助物鏡2X  | ||||
工作距離100mm  | 工作距離165mm  | 工作距離45mm  | 工作距離30mm  | |||||
放大倍率  | 視場范圍  | 放大倍率  | 視場范圍  | 放大倍率  | 視場范圍  | 放大倍率  | 視場范圍  | |
10X/20mm  | 7X  | 28.6mm  | 3.5X  | 57.1mm  | 10.5X  | 19mm  | 14X  | 14.3mm  | 
45X  | 4.4mm  | 22.5X  | 8.9mm  | 67.5X  | 3mm  | 90X  | 2.2mm  | |
15X/15mm  | 10.5X  | 21.1mm  | 5.25X  | 42.8mm  | 15.75X  | 14.3mm  | 21X  | 10.7mm  | 
67.5X  | 3.3mm  | 33.75X  | 6.7mm  | 101.25X  | 2.2mm  | 135X  | 1.7mm  | |
20X/10mm  | 14X  | 14.3mm  | 7X  | 28.6mm  | 21X  | 9.5mm  | 28X  | 7.1mm  | 
90X  | 2.2mm  | 45X  | 4.4mm  | 135X  | 1.5mm  | 180X  | 1.1mm  | |
25X/9mm  | 17.5X  | 12.9mm  | 8.85X  | 25.4mm  | 26.2X  | 8.6mm  | 35X  | 6.4mm  | 
112.5X  | 2.0mm  | 56.3X  | 4.0mm  | 168.8X  | 1.3mm  | 225X  | 1.0mm  | |
30X/8mm  | 21X  | 11.4mm  | 10.5X  | 22.9mm  | 31.5X  | 7.6mm  | 42X  | 5.7mm  | 
135X  | 1.8mm  | 67.5X  | 3.6mm  | 202.5X  | 1.2mm  | 270X  | 0.9mm  | |
放大倍數(shù)  | 標準配置:7X-45X 選配目鏡和輔助物鏡可擴展至3.5X-270X,連續(xù)變倍  | |||||||
目鏡  | 標準配置:10X/20mm,大視野、廣角,高眼點、為佩戴眼鏡的觀察者提供方便  | |||||||
可選目鏡  | WF10/22mm,WF15/16mm,WF20/12mm,WF25/9mm,WF30/8mm  | |||||||
觀察頭  | 45°傾斜、360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm;雙邊視度調(diào)節(jié)±5  | |||||||
鉸鏈式三目 分光比50%/50%,20%/80%  | ||||||||
物鏡  | 0.7X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 確保像面齊焦性  | |||||||
輔助物鏡  | 可選0.5X,1.5X,2X  | |||||||
調(diào)焦托架  | A1托架手輪松緊可調(diào),升降行程50mm  | |||||||
底座  | B1立柱式小平板底座,選配其它底座,見底座部件圖  | |||||||
照明  | 選配各種熒光、LED環(huán)形燈,詳見外接光源部件圖  | |||||||
19150125510
        掃碼加微信