
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




產(chǎn)品型號(hào):CS-410/CS-420
更新時(shí)間:2024-12-29













便攜式分光色差儀 分光測(cè)色儀 彩譜CS-410/CS-420
經(jīng)濟(jì)版分光色差儀CS-410系列是一款經(jīng)濟(jì)型色差儀,適用于對(duì)產(chǎn)品的色差評(píng)估作業(yè);儀器采用自動(dòng)校準(zhǔn)方式,告別了繁瑣的手動(dòng)校準(zhǔn);擁有30余種測(cè)量參數(shù)和26種標(biāo)準(zhǔn)光源。
CS-410系列包含3個(gè)型號(hào):CS-410為8mm口徑;CS-411為4mm口徑;CS-412支持口徑切換。
CS-420系列分光色差儀開(kāi)拓色差儀測(cè)色新技能;內(nèi)置攝像頭,想測(cè)哪里測(cè)哪里;配帶UV光源,實(shí)現(xiàn)熒光色測(cè)量;連接手機(jī)APP,數(shù)據(jù)測(cè)量、存儲(chǔ)不受限,多套色卡信息,隨時(shí)隨地查找相近色;還可使用APP進(jìn)行配色、修色功能。
CS-420系列包括3個(gè)型號(hào):CS-420為8mm口徑;CS-421為4mm口徑;CS-422為口徑,4mm和8mm和切換。
便攜式分光色差儀 分光測(cè)色儀 彩譜CS-410/CS-420支持SCI/SCE
采用國(guó)際照明委員會(huì)推薦的D/8照明觀測(cè)條件,滿足各個(gè)行業(yè)測(cè)量需求;能進(jìn)行含鏡面反射(SCI)和除鏡面反射(SCE)測(cè)量,更充分地洞察顏色數(shù)據(jù)變化。并且支持SCI+SCE同時(shí)快速測(cè)量,測(cè)試時(shí)間小于4秒

儀器底部裝有校準(zhǔn)白板,無(wú)需人工干預(yù),它自己就會(huì)照顧好自己
重復(fù)性好,測(cè)量穩(wěn)定性達(dá)0.08

提供了符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的遮蓋力、白度、黃度等30+種測(cè)量指標(biāo)和26種評(píng)價(jià)光源
免費(fèi)的電腦數(shù)據(jù)處理軟件,更高效
CS-412支持雙口徑切換,能測(cè)的更多

可應(yīng)用于涂料、塑膠、紡織、印刷、五金、食品等行業(yè)的顏色測(cè)量

| 產(chǎn)品型號(hào) | CS-410  | CS-411 | CS-412 | 
顏色  | 豌豆綠  | ||
測(cè)量結(jié)構(gòu)  | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光) | ||
測(cè)量重復(fù)性/穩(wěn)定性  | 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab≤ 0.04平均值:dE*ab≤ 0.05,最大值:dE*ab≤ 0.08(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次) | ||
臺(tái)間差  | ΔE*ab≤0.4  | ||
顯示精度  | 0.01  | ||
測(cè)量/照明口徑  | Φ8mm/Φ11mm  | Φ4mm/Φ6mm  | Φ8mm/Φ11mm 4mm/Φ6mm  | 
測(cè)量指標(biāo)  | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm, 孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力)  | ||
光源條件  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
配色軟件  | 無(wú) | ||
照明光源  | LED  | ||
測(cè)量觀察方式  | 目視  | ||
校準(zhǔn)  | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
軟件支持  | Windows  | ||
準(zhǔn)確性保證  | 保證一級(jí)計(jì)量合格  | ||
視場(chǎng)角  | 2°,10°  | ||
積分球直徑  | 40mm  | ||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7  | ||
分光方式  | 集成光學(xué)器件  | ||
感應(yīng)器  | CMOS感應(yīng)器  | ||
波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | ||
波長(zhǎng)范圍  | 400-700nm  | ||
反射率測(cè)定范  | 0-200%  | ||
反射率分辨率  | 0.01%  | ||
測(cè)量時(shí)間  | 約1秒  | ||
接口  | USB  | ||
屏幕  | IPS全彩屏幕,2.4英寸  | ||
電池容量  | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh  | ||
光源壽命  | 10年100萬(wàn)次  | ||
語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)  | ||
存儲(chǔ)  | 100條數(shù)據(jù)  | ||
(注:1、CS-410/411/412型號(hào)之間主要為口徑大小區(qū)別。2、照明口徑為儀器實(shí)際開(kāi)孔大小。)
產(chǎn)品型號(hào)  | CS-420  | CS-421  | CS-422  | 
顏色  | 黛青 | ||
測(cè)量結(jié)構(gòu)  | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光) | ||
測(cè)量重復(fù)性/穩(wěn)定性  | 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab≤ 0.03 平均值:dE*ab≤ 0.04,最大值:dE*ab≤ 0.06 (白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次)  | ||
臺(tái)間差  | ΔE*ab≤0.4 | ||
顯示精度  | 0.01 | ||
測(cè)量/照明口徑  | Φ8mm/Φ11mm  | Φ4mm/Φ6mm  | Φ4mm/Φ6mm 8mm/Φ11mm  | 
測(cè)量指標(biāo)  | 譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), 黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力, 力份(染料強(qiáng)度,著色力)  | ||
光源條件  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84  | ||
配色軟件  | 支持APP  | ||
照明光源  | LED+UV  | ||
測(cè)量觀察方式  | 攝像頭  | ||
校準(zhǔn)  | 智能自動(dòng)校準(zhǔn)  | ||
軟件支持  | Andriod,IOS,Windows  | ||
準(zhǔn)確性保證  | 保證一級(jí)計(jì)量合格  | ||
視場(chǎng)角  | 2°,10°  | ||
積分球直徑  | 40mm  | ||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7  | ||
分光方式  | 集成光學(xué)器件  | ||
感應(yīng)器  | CMOS感應(yīng)器  | ||
波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | ||
波長(zhǎng)范圍  | 400-700nm  | ||
反射率測(cè)定范圍  | 0-200%  | ||
反射率分辨率  | 0.0001  | ||
測(cè)量時(shí)間  | 約1秒  | ||
接口  | USB,藍(lán)牙  | ||
屏幕  | IPS全彩屏幕,2.4英寸  | ||
電池容量  | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh  | ||
光源壽命  | 10年100萬(wàn)次  | ||
語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)  | ||
存儲(chǔ)  | APP海量存儲(chǔ)  | ||
(注:1、CS-420/421/422型號(hào)之間主要為口徑大小區(qū)別;2、照明口徑為儀器實(shí)際開(kāi)孔大小。)
19150125510
        掃碼加微信