
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
 




產品型號:HBS-3000-310
更新時間:2025-01-02







直讀數顯布氏顯微鏡HBS-3000-310
一、產品概述
硬度是材料機械性能的重要指標之一,而硬度試驗則是判斷金屬材料或產品零件質量的重要手段。所謂硬度,就是指材料在一定條件下抵抗另一本身不發生殘余變形物體壓力的能力。抵抗的能力越大,硬度越高,反之則硬度越低。
布氏硬度試驗主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,此外, 還可以用于硬質的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。適用于工廠、車間、試驗室、大專院校和科研機構。
二、產品優勢
1. 采用全自動電子閉環壓力傳感器控制系統,可輕松實現加荷、保荷、卸荷的自動化運行;
2. 產品機身選用精鑄成型工藝,性能穩定外觀大氣;
3. 高清液晶顯示屏,界面簡潔,操作方便;
4. 精準的控制系統,可自動進行全硬度標尺的單位轉換;
5. 具有軟件硬度值修正功能,可以在一定范圍內直接對硬度值進行修正;
6. 對試驗數據自動進行分組保存,數據庫每組可保存10個數據,一共可保存1000個以上的數據;
7. 可設置硬度值的上限值和下限值,當測試值超過設定范圍時,自動報警;
8. 支持12國語言,可隨意切換
直讀數顯布氏顯微鏡HBS-3000-310
三、詳細參數
HBS3000-310 型數顯布氏硬度計  | HBS3000-312 型數顯布氏硬度計 | |
試驗力  | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf,3000kgf  | |
612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N  | ||
硬度測試范圍  | 8~650HBW  | |
硬度讀取  | 數顯LCD讀取硬度值  | |
讀數鏡放大倍率  | 20×  | |
物鏡放大倍率  | 1× | 1×、 2× | 
測微鼓輪最小分度值  | 0.001mm  | |
轉塔類型  | 手動轉塔  | |
保荷時間  | 0~60s  | |
壓頭規格  | φ10mm 球壓頭,φ5mm 球壓頭,φ2.5mm 球壓頭  | |
試件最大高度  | 320mm | 280mm | 
壓頭中心到機壁距離  | 175mm  | |
執行標準  | ISO 18265,ASTM E140,GB/T 1172  | |
主機重量  | 165kg  | |
電源  | AC220V/50Hz  | |
外型尺寸  | 560×270×920mm  | |
四、基本配置
序號  | 名稱  | 規格  | 單位  | 數量  | 備注  | |
1  | 數顯布氏硬度計  | 臺  | 1  | |||
2  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件箱 (1 個)  | 大平試臺  | 件  | 1  | ||
3  | V 型試臺  | 件  | 1  | |||
4  | 硬質合金壓頭  | φ2.5  | 件  | 1  | ||
5  | 硬質合金壓頭  | φ5  | 件  | 1  | ||
6  | 硬質合金壓頭  | φ10  | 件  | 1  | ||
7  | 硬質合金鋼球  | φ2.5  | 件  | 1  | 備件  | |
8  | 硬質合金鋼球  | φ5  | 件  | 1  | 備件  | |
9  | 硬質合金鋼球  | φ10  | 件  | 1  | 備件  | |
10  | 標準布氏硬度塊  | 95-125HBW10/1000  | 塊  | 1  | ||
11  | 標準布氏硬度塊  | 190-225HBW10/3000  | 塊  | 1  | ||
12  | 測微計  | 件  | 1  | |||
13  | 熔斷器 2A  | 件  | 2  | 備件  | ||
14  | 十字花螺絲刀  | 3x75  | 把  | 1  | ||
15  | 水平泡  | 件  | 1  | |||
16  | 內六角扳手  | 1.5mm  | 把  | 1  | ||
17  | 內六角扳手  | 2mm  | 把  | 1  | ||
18  | 內六角扳手  | 2.5mm  | 把  | 1  | ||
19  | 內六角扳手  | 4mm  | 把  | 1  | ||
20  | 電源線  | 根  | 1  | |||
21  | 防塵罩  | 個  | 1  | |||
22  | 使用說明書  | 份  | 1  | |||
23  | 裝箱單  | 份  | 1  | |||
24  | 合格證  | 份  | 1  | |||
        掃碼加微信